VOLVO FH 460 X LOW
- Numer referencyjny: 129/2025
- Marka: VOLVO
- Model: FH 460
- Moc: 460 KM
- Rok produkcji: 2020
- Przebieg: 514660
- Kabina: GLOBETROTTER
- Rodzaj paliwa: DIESEL
- Norma emisji spalin: 6
195 000,00 zł
Cena netto
SPECYFIKACJA POJAZDU
OFERTA NR 129/2025
Specyfikacja VOLVO FH 460 X LOW
| DANE OGÓLNE | |
|---|---|
| Moc: | 460 |
| Marka: | VOLVO |
| Model: | FH 460 |
| Przebieg: | 514660 |
| Rok produkcji: | 2020 |
| Rodzaj napędu: | 4X2 |
| Numer referencyjny: | 129 |
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Kolor: | BIAŁY |
| Kabina: | GLOBETROTTER |
| Tempomat: | tak |
| Klimatyzacja: | tak |
| Przełożenie: | 2.31 |
| Skrzynia biegów: | AUTOMATYCZNA |
| Zbiornik Ad-blue: | 100 |
| Zbiorniki paliwa: | 900+450 |
| Hamulec silnikowy: | tak |
| Norma emisji spalin: | EURO 6 |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | |
|---|---|
| ADR: | |
| ABS/EBS: | tak |
| Lodówka: | tak |
| Tuner TV: | |
| Zwalniacz: | |
| Szyberdach: | tak |
| Immobilizer: | tak |
| Centralny zamek: | tak |
| Elektryczne szyby: | tak |
| Tachograf cyfrowy: | tak |
| Klimatyzacja postojowa: | |
| Wspomaganie kierownicy: | tak |
| System kontroli trakcji ESP: | tak |
| Tylne zawieszenie pneumatyczne: | tak |
| Parkingowe ogrzewanie kabiny i silnika: | tak |
| Elektrycznie ogrzewane i sterowane lusterka: | tak |
Osoby do kontaktu
Zbigniew Lachowicz
Specjalista ds. Sprzedaży Nijwa Select